color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安福特福克斯 | ||
汽車廠商: | 長安福特 | ||
顏色名稱: | 糖果紅 | 顏色代碼: | 5BRR |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-668 透明紅 | 827.6 | 827.6 |
NSM-642 紅珍珠 | 172.4 | 1000 |
總量:1000 |